Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Italva, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana

Anuidade de 2021 com desconto até 10 de dezembro

06 nov 2020, 14h22

A partir da próxima semana, os correios irão postar os boletos com as anuidades de 2021. Os valores cobrados serão os mesmos de 2020 e, para facilitar a todos, encaminho, em anexo, uma planilha com as anuidades para cada período. Mais uma vez, aqueles que pagarem até o dia 10 de dezembro terão um desconto no valor a ser pago. Com relação aos parcelamentos das anuidades, eles estarão disponíveis somente após o dia 11 de dezembro, ou seja, depois da data para pagamento com desconto. A partir da semana que vem, o nosso site (www.oabrj.org.br) já estará com a opção de pagamento com cartão de crédito e também com a opção para emissão de boletos para pagamento, para os inscritos que não desejarem esperar os boletos pelos correios. Para estas anuidades, teremos algumas centenas de advogados beneficiados com um desconto adicional, por causa do Projeto Anuidade Zero. Para estes casos, o próprio boleto contém uma linha informando o desconto devido.

Anuidades 2021
Data Início Data Final Tipo À vista Parcelas
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01/11/2020 10/12/2020 Advogado R$ 960,04 Somente à vista
Advogado Novo R$ 839,55 Somente à vista
Estagiário R$ 599,54 Somente à vista
11/12/2020 11/01/2021 Advogado R$ 1.017,64 R$ 514,31 R$ 346,58 R$ 262,74 R$ 212,46 R$ 178,96 R$ 155,05 R$ 137,13 R$ 123,21 R$ 112,09 R$ 103,00 R$ 95,43
Advogado Novo R$ 889,92 R$ 449,76 R$ 303,08 R$ 229,76 R$ 185,79 R$ 156,50 R$ 135,59 R$ 119,92 R$ 107,75 R$ 98,02 R$ 90,07 R$ 83,46
Estagiário R$ 635,51 R$ 321,18 R$ 216,43 R$ 164,08 R$ 132,68 R$ 111,76 R$ 96,83 R$ 85,64 R$ 76,95 R$ 70,00 R$ 64,32 R$ 59,60
12/01/2021 10/02/2021 Advogado R$ 1.078,70 R$ 545,17 R$ 367,37 R$ 278,50 R$ 225,21 R$ 189,70 R$ 164,35 R$ 145,36 R$ 130,60 R$ 118,81 R$ 109,18 R$ 101,16
Advogado Novo R$ 943,32 R$ 476,75 R$ 321,26 R$ 243,55 R$ 196,94 R$ 165,89 R$ 143,73 R$ 127,12 R$ 114,21 R$ 103,90 R$ 95,48 R$ 88,46
Estagiário R$ 673,64 R$ 340,46 R$ 229,42 R$ 173,92 R$ 140,64 R$ 118,46 R$ 102,64 R$ 90,78 R$ 81,56 R$ 74,20 R$ 68,18 R$ 63,17

Continue lendo

Notícias relacionadas